قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۷۹٬۶۳۶ تا ۱۴۸٬۱۸۰ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. کرایهٔ حمل تا اصفهان وارد نشده، پس هزینهٔ تمامشده در مقصد برابر قیمت کالاست.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در اصفهان (بدون کرایه) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۸٬۱۸۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۰٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۰٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۶٬۳۶۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۸٬۱۸۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۸٬۱۸۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۲۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۲۳٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۸٬۱۸۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۴۲٬۲۷۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۴٬۵۴۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۴٬۵۴۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۶٬۳۶۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۸٬۱۸۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۹٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۰۹۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۴۰٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۴۰٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۴٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۴۴٬۰۹۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۶٬۳۶۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۲۷۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۸٬۱۸۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۰٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۴۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۱٬۸۱۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۱٬۸۱۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۶٬۳۶۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۳۸٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۳٬۶۴۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۲۷۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۷٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۱۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۰٬۹۱۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۱٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۱٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۳٬۶۴۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۹۳٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۰۲٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۷٬۲۷۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۷٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۲۷٬۲۷۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۹٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۲۹٬۲۷۲ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۴٬۰۹۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۲۷۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۷٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۱۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۰٬۹۱۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۱٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۱٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۳٬۶۴۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
