قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۶۲٬۹۹۸ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. کرایهٔ حمل تا اصفهان وارد نشده، پس هزینهٔ تمامشده در مقصد برابر قیمت کالاست.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در اصفهان (بدون کرایه) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۲٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۱٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۰٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۰٬۹۹۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۲٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۲٬۹۹۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۲٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۳۶٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۱٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۶٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۶٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۴۸٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۴۸٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۹۹۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۱٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۲٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۴٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۵۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۸٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۶٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۶٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۹۹۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۱٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۴٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۵۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۹۹۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۲٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۲٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۱٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۰۰۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۵٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۳٬۱۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۲٬۲۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۲۸٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۲۸٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۴۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۱۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۴۲٬۱۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۳٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۳٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۴۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۴۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۱٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۰۰۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۵٬۵۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
