قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۷۶ نرخ از ۷ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۷۵٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم (درب کارخانه). آخرین بهروزرسانی ۲۸ آبان. کرایهٔ حمل تا اصفهان وارد نشده، پس هزینهٔ تمامشده در مقصد برابر قیمت کالاست.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در اصفهان (بدون کرایه) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۳٬۲۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۳٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۶۳٬۹۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۶٪ | ۱۶۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۳٬۲۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۶۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۵٬۰۰۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۳٬۲۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۴٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۰۰۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۳٬۲۹۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۰۰۲ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۰۰۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۳٬۱۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۲٬۲۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۷٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۴۷٬۱۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۰۰۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۹۹۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۸٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۸٪ | ۱۶۸٬۴۹۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۷۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۷۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۱ دلار/کیلو | — | ۹۳٬۱۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۴٬۳۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۰۰۲ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۷٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۹٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۹۹۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۶۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۸۷٬۶۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۴٬۳۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۵۰۳ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۱٬۵۰۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۱٬۹۹۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۳٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۵٬۰۰۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۶۲٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۸۷٬۶۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۴٬۳۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۱٬۹۹۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۵٬۰۰۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۷٬۴۹۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۳٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۲٪ | ۱۳۶٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
