قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۶۲٬۹۹۸ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده در مقصد برآورد است.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در مشهد (کرایهٔ برآوردی) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۴٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۴٬۴۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۰٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۳٬۴۶۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۲٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۵٬۴۶۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۴٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۳۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۴٬۴۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۶٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۸٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۵۰٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۵۰٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۴۶۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۴٬۴۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۲٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۴۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۶٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۵۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۶۰٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۴۶۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۳٬۴۶۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۴٬۴۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۶٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۵۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۴۶۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۲٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۴٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۳٬۴۶۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۳٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۷٬۴۶۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۷٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۵٬۵۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۴٬۶۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۲۸٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۳۱٬۴۶۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۴۲٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۱۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۴۴٬۶۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۴۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۹۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۳٬۴۶۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۳٬۹۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
