قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۷۶ نرخ از ۷ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۷۵٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم (درب کارخانه). آخرین بهروزرسانی ۲۸ آبان. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در مشهد | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۴٬۴۶۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۵٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۳٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۶۶٬۴۶۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۶٪ | ۱۶۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۵٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۶۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۴۶۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۵٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۴۷۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۵٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۴۷۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۴۷۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۴٬۴۶۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۵٬۵۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۴٬۶۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۷٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۴۹٬۵۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۴۷۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۴٬۴۶۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۸٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۸٪ | ۱۷۰٬۹۶۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۷۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۷۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۱ دلار/کیلو | — | ۹۵٬۵۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۶٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۴۷۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۹٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۶۱٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۲٬۴۶۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۶۷٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۹۰٬۰۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۶٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۵۰۳ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۳٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۴٬۴۶۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۴۶۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۶۴٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۹۰٬۰۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۶٬۷۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۴٬۴۶۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۴۶۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۹٬۹۶۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۲٪ | ۱۳۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۵٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۲٪ | ۱۳۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۸٬۴۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
