قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۷۹٬۶۳۶ تا ۱۴۸٬۱۸۰ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده در مقصد برآورد است.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در تهران (کرایهٔ برآوردی) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۱٬۲۶۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۴۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۲٬۱۶۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۲٬۱۶۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۳٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۳٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۷٬۶۲۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۸٬۱۸۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۹٬۴۴۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۱٬۲۶۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۲۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۲۴٬۸۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۴۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۴۳٬۵۳۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۵٬۸۰۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۵٬۸۰۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۶۲۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۴۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۹٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۰٬۳۵۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۴۱٬۷۱۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۴۲٬۱۶۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۴٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۴۵٬۳۵۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۶۲۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۵۳۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۴۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۱٬۷۱۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۴۳٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۰۷۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۰۷۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۶۲۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۳۹٬۸۹۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۹۰۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۴٬۸۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۵۳۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۸٬۹۸۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۱۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۲٬۱۷۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۱٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۲٬۶۲۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۹۰۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۹۴٬۹۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۰۳٬۲۶۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۸٬۵۳۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۷٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۲۸٬۵۳۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۹٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۳۰٬۵۳۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۱٬۲۶۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۱٬۲۶۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۵٬۳۵۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۵۳۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۸٬۹۸۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
