قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۶۲٬۹۹۸ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده در مقصد برآورد است.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در تهران (کرایهٔ برآوردی) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۳٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۳٬۳۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۵۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۰٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۲٬۳۸۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۲٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۴٬۳۸۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۳۳٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۳۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۳٬۳۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۶٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۷٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۴۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۴۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۳۸۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۳٬۳۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۲٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۴٬۳۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۵٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۵۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۹٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۳۸۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۳۸۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۵۳٬۳۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۵٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۳۸۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۲٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۵۳٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۳۸۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۲٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۶٬۳۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۵٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۵۶٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۴٬۴۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۳٬۵۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۲۸٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۳۰٬۳۸۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۴۱٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۱۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۴۳٬۵۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۴۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۸٬۸۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۲٬۳۸۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۵۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۵۲٬۸۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
