قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۴۸ نرخ از ۳ کارخانه، از ۱۳۷٬۹۹۹ تا ۱۷۶٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم (انبار اصفهان). آخرین بهروزرسانی ۲۸ آبان. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در تهران | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۷٬۴۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۶۸٬۸۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۶۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۷۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۷۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۷۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۷۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۷۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۷۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۹٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۹٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۹٪ | ۱۷۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۲٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۴٪ | ۱۶۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۹٪ | ۱۷۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۳٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۷۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | — | ۱۷۵٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۰٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۲٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۷۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۵۳٬۳۸۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۲٪ | ۱۶۴٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۶۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۶۴٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۷۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۶۰٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۱٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۱٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۵٫۹٪ | ۱۶۲٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۶۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۶۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۹٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۱٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۳٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۰ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام |
ورق سیاه را چطور بخریم و وزن هر برگ را چطور حساب کنیم؟
ضخامت و عرض، تفاوت برگ و رول، و راه رسیدن از وزن هر متر مربع به وزن یک برگ یا یک سفارش.
ورق سیاه، ورق فولادی نوردِ گرم و بدون پوشش است — «سیاه» به همان سطح اکسیدشدهٔ نورد گرم اشاره دارد، نه به رنگکاری. شناسهٔ اصلیاش ضخامت است و بعد از آن عرض؛ ردیفهای این صفحه هم بهصورت برگ بریده (فابریک) عرضه میشوند و هم بهصورت رول، و کاتالوگ این دو را جدا نگه میدارد چون قیمت و شرایط تحویلشان یکی نیست. عرض هر ردیف در نام آن آمده و انتخاب عرض معمولاً از روی ابعاد قطعهٔ کار و ضایعات برش تعیین میشود، نه از روی قیمت هر کیلو.
نرخهای این صفحه کیلوگرمیاند و وزن ورق به عرض و طول برگ بستگی ندارد؛ فقط با ضخامت عوض میشود. جدول پایین همین صفحه وزن هر متر مربع را برای هر ضخامت میدهد: برای وزن یک برگ، مساحت آن را در همان عدد ضرب کنید — برگ ۱٫۵ در ۶ متر یعنی ۹ متر مربع. همین ضرب ساده است که سفارش «۲۰ برگ ورق ۵» را به تناژ تبدیل میکند، و محاسبهگر ورق در بخش ابزار مهندسی همین کار را با پیشفاکتور انجام میدهد.
دو چیز موقع استعلام بیشتر از قیمت هر کیلو اثر دارد: ضخامت را دقیق بنویسید (ضخامتهای نزدیک، ردیف و قیمت جدا دارند) و بگویید برگ میخواهید یا رول. ستون «تمامشده» قیمت کالا را با کرایه و سربار حمل تا شهر انتخابی جمع میزند و «برآورد» است نه نرخ قطعی؛ برای ورق که بار سنگین و حجیم است، همین جزء میتواند تصمیم بین دو کارخانه را عوض کند. وزنهای جدول اسمیاند و مبنای تسویه باسکول است. برای مقایسهٔ ورق با بقیهٔ دستهها در یک نگاه، صفحهٔ قیمت آهن نرخ روز همه را کنار هم میگذارد.
جدول وزن ورق — هر متر مربع
وزن ورق به عرض و طول برگ بستگی ندارد، فقط با ضخامت عوض میشود؛ پس عدد هر ردیف وزن یک متر مربع است. برای وزن یک برگ، مساحت آن را در همین عدد ضرب کنید (برگ ۱٫۵×۶ متر یعنی ۹ متر مربع). عددها اسمیاند و مبنای تسویهٔ بار باسکول است.
| ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر مربع (کیلوگرم) |
|---|---|
| ۲ میل | ۱۵٫۷ |
| ۲٫۵ میل | ۱۹٫۶۲۵ |
| ۳ میل | ۲۳٫۵۵ |
| ۳٫۵ میل | ۲۷٫۴۷۵ |
| ۳٫۸ میل | ۲۹٫۸۳ |
| ۴ میل | ۳۱٫۴ |
| ۵ میل | ۳۹٫۲۵ |
| ۶ میل | ۴۷٫۱ |
| ۸ میل | ۶۲٫۸ |
| ۱۰ میل | ۷۸٫۵ |
| ۱۲ میل | ۹۴٫۲ |
| ۱۵ میل | ۱۱۷٫۷۵ |
| ۲۰ میل | ۱۵۷ |
| ۲۵ میل | ۱۹۶٫۲۵ |
| ۳۰ میل | ۲۳۵٫۵ |
| ۳۵ میل | ۲۷۴٫۷۵ |
| ۴۰ میل | ۳۱۴ |
| ۴۵ میل | ۳۵۳٫۲۵ |
| ۵۰ میل | ۳۹۲٫۵ |
| ۶۰ میل | ۴۷۱ |
| ۷۰ میل | ۵۴۹٫۵ |
| ۸۰ میل | ۶۲۸ |
| ۹۰ میل | ۷۰۶٫۵ |
| ۱۰۰ میل | ۷۸۵ |
قبل از خرید آهن چه چیزهایی را باید بدانیم؟
پاسخهای کوتاه و روشن برای تصمیم سریع.
جواب سؤالتان را پیدا نکردید؟ بپرسیدقیمت ورق سیاه امروز چند است و نرخ هر برگ چطور درمیآید؟
جدول بالای همین صفحه نرخ روز هر ضخامت و هر کارخانه را با تاریخ اعلام نشان میدهد. نرخها کیلوگرمیاند، پس قیمت یک برگ از وزن آن درمیآید: مساحت برگ را در وزن هر متر مربع همان ضخامت (جدول پایین صفحه) ضرب کنید و حاصل را در نرخ کیلو. محاسبهگر ورق در بخش ابزار مهندسی همین کار را انجام میدهد و خروجیاش پیشفاکتور قابلچاپ است.
وزن ورق را چطور حساب کنیم؟
