قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۷۶ نرخ از ۷ کارخانه، از ۸۷٬۶۰۰ تا ۱۷۵٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم (درب کارخانه). آخرین بهروزرسانی ۲۸ آبان. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در تهران | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۳٬۳۸۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۴٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۶۳٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۶۵٬۳۸۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۶٪ | ۱۶۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۴٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۶۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۴٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۵٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۹٬۳۹۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۶۴٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۳۸۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۳۹۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۳٬۳۸۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۱۰۴٬۴۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۱۲٬۲۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۱۳٬۵۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۷٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۴۸٬۴۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۰٬۳۹۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۱٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۳٬۳۸۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۸٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۸٪ | ۱۶۹٬۸۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۷۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۹ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۷۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۱۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۱ دلار/کیلو | — | ۹۴٬۴۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۵٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۶٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۳۸۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۸٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۶۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۹٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۳۸۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۶۶٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۸۸٬۹۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۵٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۰٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۵۰۳ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۲٬۸۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۳٬۳۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۶۳٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانه | ۸۷٬۶۰۰ تومان/کیلو ۰٫۲۹ دلار/کیلو | — | ۸۸٬۹۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۴٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۲۵٬۶۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۹٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۵۱٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۳٬۳۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۵٬۰۰۱ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۶٬۳۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۷٬۴۹۸ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۸٬۸۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۶۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۶۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۲٪ | ۱۳۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۴٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۲٪ | ۱۳۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۴۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۵۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۵۷٬۳۸۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
