قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۴۰ نرخ از ۵ کارخانه، از ۱۳۶٬۰۰۴ تا ۱۷۰٬۰۰۵ تومان بر کیلوگرم (انبار تهران). آخرین بهروزرسانی ۳۰ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در شیراز | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۸٪ | ۱۶۶٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۴۹٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۵۰٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۳٪ | ۱۵۲٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۶۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۸٪ | ۱۶۶٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۷۰٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۸٪ | ۱۷۱٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۲٪ | ۱۴۰٬۳۰۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۴۴٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۵۱٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۳٪ | ۱۵۳٬۳۰۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۶۰٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۶۱٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۲٪ | ۱۴۰٬۳۰۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۴۴٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۷٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۳٪ | ۱۴۸٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۲٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۴٬۳۰۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۲ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۶۰٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۹۹۶ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۲٪ | ۱۴۰٬۳۰۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۹٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۴۱٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۳٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۴۴٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۱۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۹٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۶۰٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۳٪ | ۱۳۷٬۳۰۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۵۰٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۶٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۳٪ | ۱۳۷٬۳۰۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۵٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۰۰۵ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۳۱۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | — | ۱۳۹٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۵۰٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | — | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۵ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۸٬۹۹۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۵۰٬۳۰۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۰ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۷٬۹۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۴٪ | ۱۳۹٬۳۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۰٬۵۰۲ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۵۱٬۸۰۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۵٬۰۰۲ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۴۶٬۳۰۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵۰ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۵۸٬۰۰۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۵۹٬۳۰۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام |
ورق سیاه را چطور بخریم و وزن هر برگ را چطور حساب کنیم؟
ضخامت و عرض، تفاوت برگ و رول، و راه رسیدن از وزن هر متر مربع به وزن یک برگ یا یک سفارش.
ورق سیاه، ورق فولادی نوردِ گرم و بدون پوشش است — «سیاه» به همان سطح اکسیدشدهٔ نورد گرم اشاره دارد، نه به رنگکاری. شناسهٔ اصلیاش ضخامت است و بعد از آن عرض؛ ردیفهای این صفحه هم بهصورت برگ بریده (فابریک) عرضه میشوند و هم بهصورت رول، و کاتالوگ این دو را جدا نگه میدارد چون قیمت و شرایط تحویلشان یکی نیست. عرض هر ردیف در نام آن آمده و انتخاب عرض معمولاً از روی ابعاد قطعهٔ کار و ضایعات برش تعیین میشود، نه از روی قیمت هر کیلو.
نرخهای این صفحه کیلوگرمیاند و وزن ورق به عرض و طول برگ بستگی ندارد؛ فقط با ضخامت عوض میشود. جدول پایین همین صفحه وزن هر متر مربع را برای هر ضخامت میدهد: برای وزن یک برگ، مساحت آن را در همان عدد ضرب کنید — برگ ۱٫۵ در ۶ متر یعنی ۹ متر مربع. همین ضرب ساده است که سفارش «۲۰ برگ ورق ۵» را به تناژ تبدیل میکند، و محاسبهگر ورق در بخش ابزار مهندسی همین کار را با پیشفاکتور انجام میدهد.
دو چیز موقع استعلام بیشتر از قیمت هر کیلو اثر دارد: ضخامت را دقیق بنویسید (ضخامتهای نزدیک، ردیف و قیمت جدا دارند) و بگویید برگ میخواهید یا رول. ستون «تمامشده» قیمت کالا را با کرایه و سربار حمل تا شهر انتخابی جمع میزند و «برآورد» است نه نرخ قطعی؛ برای ورق که بار سنگین و حجیم است، همین جزء میتواند تصمیم بین دو کارخانه را عوض کند. وزنهای جدول اسمیاند و مبنای تسویه باسکول است. برای مقایسهٔ ورق با بقیهٔ دستهها در یک نگاه، صفحهٔ قیمت آهن نرخ روز همه را کنار هم میگذارد.
جدول وزن ورق — هر متر مربع
وزن ورق به عرض و طول برگ بستگی ندارد، فقط با ضخامت عوض میشود؛ پس عدد هر ردیف وزن یک متر مربع است. برای وزن یک برگ، مساحت آن را در همین عدد ضرب کنید (برگ ۱٫۵×۶ متر یعنی ۹ متر مربع). عددها اسمیاند و مبنای تسویهٔ بار باسکول است.
| ضخامت (میلیمتر) | وزن هر متر مربع (کیلوگرم) |
|---|---|
| ۲ میل | ۱۵٫۷ |
| ۲٫۵ میل | ۱۹٫۶۲۵ |
| ۳ میل | ۲۳٫۵۵ |
| ۳٫۵ میل | ۲۷٫۴۷۵ |
| ۳٫۸ میل | ۲۹٫۸۳ |
| ۴ میل | ۳۱٫۴ |
| ۵ میل | ۳۹٫۲۵ |
| ۶ میل | ۴۷٫۱ |
| ۸ میل | ۶۲٫۸ |
| ۱۰ میل | ۷۸٫۵ |
| ۱۲ میل | ۹۴٫۲ |
| ۱۵ میل | ۱۱۷٫۷۵ |
| ۲۰ میل | ۱۵۷ |
| ۲۵ میل | ۱۹۶٫۲۵ |
| ۳۰ میل | ۲۳۵٫۵ |
| ۳۵ میل | ۲۷۴٫۷۵ |
| ۴۰ میل | ۳۱۴ |
| ۴۵ میل | ۳۵۳٫۲۵ |
| ۵۰ میل | ۳۹۲٫۵ |
| ۶۰ میل | ۴۷۱ |
| ۷۰ میل | ۵۴۹٫۵ |
| ۸۰ میل | ۶۲۸ |
| ۹۰ میل | ۷۰۶٫۵ |
| ۱۰۰ میل | ۷۸۵ |
قبل از خرید آهن چه چیزهایی را باید بدانیم؟
پاسخهای کوتاه و روشن برای تصمیم سریع.
جواب سؤالتان را پیدا نکردید؟ بپرسیدقیمت ورق سیاه امروز چند است و نرخ هر برگ چطور درمیآید؟
جدول بالای همین صفحه نرخ روز هر ضخامت و هر کارخانه را با تاریخ اعلام نشان میدهد. نرخها کیلوگرمیاند، پس قیمت یک برگ از وزن آن درمیآید: مساحت برگ را در وزن هر متر مربع همان ضخامت (جدول پایین صفحه) ضرب کنید و حاصل را در نرخ کیلو. محاسبهگر ورق در بخش ابزار مهندسی همین کار را انجام میدهد و خروجیاش پیشفاکتور قابلچاپ است.
وزن ورق را چطور حساب کنیم؟
وزن ورق به عرض و طول برگ بستگی ندارد و فقط با ضخامت عوض میشود: هر متر مربع ورق، بهاندازهٔ ضخامتش وزن دارد. جدول پایین همین صفحه وزن هر متر مربع را برای هر ضخامت میدهد؛ برای وزن یک برگ، مساحت آن را در همین عدد ضرب کنید — برگ ۱٫۵ در ۶ متر یعنی ۹ متر مربع. این وزنها اسمیاند و مبنای تسویهٔ بار باسکول مبدأ و مقصد است.
تفاوت ورق فابریک (برگ) با ورق رول چیست؟
ورق رول همان ورق است که بهصورت کلاف پیچیده عرضه میشود و برای برش به ابعاد دلخواه باید باز و بریده شود؛ ورق فابریک از قبل به ابعاد برگ بریده شده و آمادهٔ تحویل است. کدام بهصرفهتر است به سفارش بستگی دارد: برای تناژ بالا و ابعاد غیرمتعارف، رول معمولاً بهتر درمیآید و برای سفارش کم و ابعاد رایج، برگ. در جدول قیمت این دو ردیفهای جدایی دارند، پس پیش از مقایسه دو نرخ ببینید کدام است.
ورق ST37 چیست و با گریدهای دیگر چه تفاوتی دارد؟
ST37 نام فولاد ساختمانی معمولی است — همان گریدی که بیشترِ کارهای ساختمانی و مخزنسازی سبک با آن انجام میشود و ردیفهای این صفحه از هماناند. گریدهای مقاومتر مثل ST52 یا ورقهای آلیاژی کالاهای دیگریاند با قیمت و کاربرد دیگر و در این صفحه نرخ ندارند. اگر نقشه گرید مشخصی خواسته، در استعلام بنویسیدش؛ جایگزینی گرید ورق کار مهندس طراح است، نه تصمیم خرید.
کدام عرض ورق را انتخاب کنیم؟
عرض را ابعاد قطعهٔ کار و ضایعات برش تعیین میکند، نه قیمت هر کیلو: عرضی که با الگوی برش شما بخواند، ضایعات کمتری میدهد و در عمل هزینهٔ کل را پایین میآورد، حتی اگر نرخ کیلویش کمی بالاتر باشد. عرض هر ردیف در نام آن آمده و با فیلتر جستوجوی بالای جدول میشود ردیفهای یک عرض را دید. در استعلام، ضخامت و عرض را با هم بنویسید.