قیمت روز آهن و فولاد
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز آهن و فولاد: ۱۲۰۶ نرخ در ۸ دسته از ۶۶ کارخانه. آخرین بهروزرسانی ۲۸ آبان. کرایهٔ حمل تا اصفهان وارد نشده، پس هزینهٔ تمامشده در مقصد برابر قیمت کالاست.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در اصفهان (بدون کرایه) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۷۶٬۴۰۸ تومان/کیلو ۰٫۲۸ دلار/کیلو | — | ۷۶٬۴۰۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۴۵۴ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۵٪ | ۱۱۲٬۴۵۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۱۲٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۲٫۸٪ | ۱۱۲٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۱۸۲ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۳٬۱۸۲ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۳٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۵٫۹٪ | ۱۱۳٬۶۴۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۱٪ | ۱۱۳٬۸۱۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۴٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۴٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۵٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | — | ۱۱۵٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۱۵٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۶٬۳۶۳ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۳۶۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۶٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٪ | ۱۱۶٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۶٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۸٪ | ۱۱۸٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۸٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۱۸٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۹٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۱۹٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۹٬۸۲۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۹٬۸۲۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۸ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۲۰٬۰۹۱ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۸۷٬۹۱۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۹٪ | ۸۷٬۹۱۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۹۶٬۳۶۳ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | — | ۹۶٬۳۶۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۶٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۵٪ | ۹۶٬۸۱۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۵٬۴۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۰۵٬۴۵۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۵٬۴۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۰۵٬۴۵۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۶٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۰۶٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۶٬۵۴۶ تومان/کیلو ۰٫۳۹ دلار/کیلو | ▼ ۵٫۱٪ | ۱۰۶٬۵۴۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۲٫۵٪ | ۱۰۷٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۳۶۳ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۹٪ | ۱۰۸٬۳۶۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۴٫۶٪ | ۱۰۸٬۳۶۴ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۲٪ | ۱۰۸٬۶۳۶ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۹٪ | ۱۰۹٬۲۷۲ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۳۲۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۰۹٬۳۲۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۷٪ | ۱۱۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۰٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۴۵۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۲٫۴٪ | ۱۱۰٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۱۸۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۱٬۱۸۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۱٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۲٪ | ۱۱۱٬۵۴۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۱٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۵٪ | ۱۱۱٬۷۲۷ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۱٬۸۱۸ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۸٪ | ۱۱۲٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۲٬۲۷۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۲٬۲۷۳ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A2 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۲٬۵۴۵ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۲٪ | ۱۱۲٬۹۰۹ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۴٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٪ | ۱۱۴٬۰۰۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
نرخ کرایهٔ این مقصد هنوز وارد نشده است. عددِ بالا فقط قیمت کالاست و سربار هم روی آن اعمال نشده — «قیمت کالا + سربارِ بیکرایه» عددِ سومی است که نه قیمت کالاست و نه تمامشده. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۱۴٬۰۹۰ ت/کیلوکرایه وارد نشده — تمامشدهٔ واقعی نیست
