قیمت روز نبشی
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز نبشی: ۱۱۰ نرخ از ۱۴ کارخانه، از ۷۹٬۹۰۹ تا ۱۳۰٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم (درب کارخانه). آخرین بهروزرسانی ۲۶ آبان. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در مشهد | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی ۲۵×۲۵ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۳۲٬۲۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۴٪ | ۱۱۱٬۰۶۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۴۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۱٬۷۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۴٬۵۱۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۸٬۱۸۲ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۲٪ | ۱۲۰٬۴۲۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۳۲٬۲۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳۵×۳۵ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۷٬۶۹۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۹۲٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۱۵٫۸٪ | ۹۴٬۷۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۷٬۹۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۰۰٬۱۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۸٬۴۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۰۰٬۶۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۹٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۷ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۳٪ | ۱۰۱٬۳۳۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۱٫۲٪ | ۱۱۰٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۱۰٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۴۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۱۰٬۷۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۱۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۱۱٬۳۹۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۵۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۱٬۷۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۵۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | — | ۱۱۱٬۷۹۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۲٬۲۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۸۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۳٬۰۹۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۷٪ | ۱۱۴٬۰۶۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | — | ۱۱۴٬۵۱۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۴٬۵۱۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۳۱۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۴٬۵۵۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۴٬۷۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۷٬۶۰۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۷٬۶۹۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۲٬۲۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۷۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۷۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۹٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۲۱٬۳۳۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۱۰٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۱۰٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۱٫۲٪ | ۱۱۰٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۲۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۱۰٬۵۳۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۱۰٬۵۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۶۳۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۸۷۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۰٫۶٪ | ۱۱۰٬۸۸۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۱۱٬۵۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۳۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۱۱٬۵۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۳۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۱٬۵۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۵۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۱٬۷۸۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۸۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۳٬۱۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۳٬۱۵۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۴٬۰۶۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۴٬۹۷۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۱۵٬۳۳۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۹٪ | ۱۱۵٬۶۹۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۸۸۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۲٪ | ۱۱۷٬۸۸۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۲۲٬۲۴۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۶٬۷۸۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۶ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۹۲٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۲٪ | ۹۴٬۴۲۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
