قیمت روز آهن و فولاد
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز آهن و فولاد: ۱۴۸ نرخ در ۷ دسته از ۱۹ کارخانه (انبار تهران). آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده در مقصد برآورد است.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در شیراز (کرایهٔ برآوردی) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد ۸ آجدار A2 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۰۱٬۸۲۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۷٪ | ۱۰۳٬۰۰۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۰ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۴٬۵۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۹۵٬۷۳۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۰٬۴۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۱٬۶۳۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۹٬۸۲۰ تومان/کیلو ۰٫۳۷ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۰۱٬۰۰۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۴ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۴ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۶ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۶ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۸ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۱۸ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۰ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۰ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۵ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۴۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۶۳۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۵ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۸ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۸۲۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۲۸ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۱٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۲٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۳۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۵۵۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۷۳۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
میلگرد ۳۲ آجدار A3 | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۹٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۳۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۹۰٬۸۲۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۲ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۵۲٬۷۲۰ تومان/کیلو ۰٫۵۷ دلار/کیلو | ▼ ۱٪ | ۱۵۳٬۹۰۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۰۱٬۳۹۹ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۶٪ | ۱۰۲٬۵۸۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۰۹٬۸۴۹ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۶٪ | ۱۱۱٬۰۳۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۱۱۱ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۱۲٬۲۹۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۱۱۱ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۲٫۹٪ | ۱۱۲٬۲۹۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۱۱۱ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۱۲٬۲۹۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۴ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۱۴٬۹۵۶ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | — | ۱۱۶٬۱۴۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۶ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۱۰٬۵۲۶ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۱٬۷۱۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۶ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۰٬۹۹۴ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۲٬۱۸۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۶ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۲٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۳٬۴۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۶ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۲٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۳٬۴۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۸ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۳٬۰۸۲ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۹٪ | ۱۱۴٬۲۶۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۸ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۵٬۲۹۹ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٪ | ۱۱۶٬۴۸۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۸ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۱۶٬۶۰۱ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۶٪ | ۱۱۷٬۷۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۱۸ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۲۲۵ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۳٪ | ۱۱۸٬۴۱۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۰ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۸٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۳۷ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۰۰٬۰۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۰ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۹٬۳۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۲۰٬۵۰۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۰ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۴۹٬۸۳۲ تومان/کیلو ۰٫۵۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۵۱٬۰۱۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۲ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۹۷٬۳۶۱ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۹۸٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۲ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۰۹٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۹٪ | ۱۱۰٬۲۷۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۲ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۳٬۹۹۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۳٪ | ۱۱۵٬۱۸۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۲ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۲٬۶۷۱ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۸۵۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۴٬۵۶۰ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۱٪ | ۱۱۵٬۷۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۰۲۴ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۱۸٬۲۱۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۴ IPE | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۴۲۴ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۱٪ | ۱۱۸٬۶۱۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۴ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۰٬۷۱۳ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۳۱٬۸۹۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۲۷ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۱۷٬۷۶۹ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۶٪ | ۱۱۸٬۹۵۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
تیرآهن ۳۰ IPE | انبار تهراننرخ بازار | ۱۶۳٬۹۹۳ تومان/کیلو ۰٫۶۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۱٪ | ۱۶۵٬۱۸۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
