قیمت روز نبشی
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز نبشی: ۱۲۸ نرخ از ۱۴ کارخانه، از ۷۹٬۹۰۹ تا ۱۳۰٬۰۰۰ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۲۶ آبان. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده با کرایهٔ استعلامشده حساب میشود.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در شیراز | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نبشی ۲۵×۲۵ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۳۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۷٫۴٪ | ۱۱۰٬۰۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۴۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۶۵۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۳٬۴۶۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۵٬۲۷۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | — | ۱۱۶٬۶۳۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۸٬۱۸۲ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۲٪ | ۱۱۹٬۳۶۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳۰×۳۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۱٪ | ۱۳۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۳۵×۳۵ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۶٬۶۴۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۸۴٬۱۴۰ تومان/کیلو ۰٫۳۱ دلار/کیلو | — | ۸۵٬۳۲۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۹۲٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۳۴ دلار/کیلو | ▲ ۱۵٫۸٪ | ۹۳٬۷۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۷٬۹۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۹۹٬۰۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۸٬۴۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۶ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۹۹٬۵۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۹۹٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۳۷ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۳٪ | ۱۰۰٬۲۷۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۱٫۲٪ | ۱۰۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۰۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۴۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۰۹٬۶۵۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۱۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۱۰٬۳۳۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۵۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۷۲۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۵۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | — | ۱۱۰٬۷۳۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۸۵۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۲٬۰۳۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | — | ۱۱۲٬۸۲۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۷٪ | ۱۱۳٬۰۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | — | ۱۱۳٬۴۵۹ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۳٬۴۶۰ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۲٬۳۱۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۳٬۴۹۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۳٬۷۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۵٬۲۷۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۵۵۱ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۵٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۶٬۶۴۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۳ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۴۳ دلار/کیلو | — | ۱۱۷٬۵۴۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۰×۴۰ ضخامت ۲ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۷۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۵٬۷۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۴۵×۴۵ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۹٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۸٪ | ۱۲۰٬۲۷۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۰۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۰۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۱٫۲٪ | ۱۰۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۲۹۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۰۹٬۴۷۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۳۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۰۹٬۴۸۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۸٬۶۳۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۰۹٬۸۱۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▲ ۱۰٫۶٪ | ۱۰۹٬۸۲۳ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۳٪ | ۱۱۰٬۴۵۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۰۹٬۳۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۹٪ | ۱۱۰٬۵۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۳۴۵ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۰٬۵۳۲ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۲٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۰۹٬۵۴۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۴٪ | ۱۱۰٬۷۲۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۱۰٬۸۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٪ | ۱۱۲٬۰۵۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۲٬۰۹۶ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▼ ۱٫۶٪ | ۱۱۳٬۰۰۵ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۱٬۸۲۰ تومان/کیلو ۰٫۴۱ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۵٪ | ۱۱۳٬۰۰۷ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۴ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۸٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
نبشی ۵۰×۵۰ ضخامت ۳٫۵ | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۱۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۲ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۴٪ | ۱۱۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل سربار برآوردی
سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
