قیمت روز ورق
قیمت، کارخانه، تغییر روزانه و هزینهٔ تمامشده را یکجا مقایسه کنید.
قیمت روز ورق: ۱۷۱ نرخ از ۸ کارخانه، از ۷۹٬۶۳۶ تا ۱۴۸٬۱۸۰ تومان بر کیلوگرم. آخرین بهروزرسانی ۱۳ مهر. نرخها اعلامی کارخانه و بدون حمل و ارزش افزوده است؛ هزینهٔ تمامشده در مقصد برآورد است.
| مقایسه | محصول | مبدأ | قیمت | تغییر | تمامشده در شیراز (کرایهٔ برآوردی) | اعتماد نرخ | تازگی | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۲٬۰۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۷٪ | ۱۴۲٬۰۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۴٫۶٪ | ۱۴۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۷٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۸٬۱۸۰ تومان/کیلو ۰٫۵۵ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۹٬۳۶۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۲۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۵ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۵٪ | ۱۲۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۲۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۴۶ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۳٪ | ۱۲۴٬۸۲۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۲٫۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۲٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۲٪ | ۱۴۳٬۴۵۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۵٬۷۳۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۴٬۵۴۵ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۳۵٬۷۳۲ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۹٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۰٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۴۱٬۶۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۰٬۹۰۹ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | — | ۱۴۲٬۰۹۶ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۳ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۴٬۰۹۱ تومان/کیلو ۰٫۵۴ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۹٪ | ۱۴۵٬۲۷۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۴۵۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۸٬۱۸۱ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۶٫۹٪ | ۱۳۹٬۳۶۸ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۰٬۴۵۵ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۱٬۶۴۱ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۴ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۴۲٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | — | ۱۴۳٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ بازار | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۰۰۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۱٬۸۱۸ تومان/کیلو ۰٫۴۹ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۳٬۰۰۵ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۳۶٬۳۶۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۷٬۵۴۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۸٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۷٪ | ۱۳۹٬۸۲۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۵ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۸۲۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۳٬۶۳۶ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۴٬۸۲۳ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۴۵۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۸٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | درب کارخانهنرخ اعلامی | ۱۴۰٬۹۱۰ تومان/کیلو ۰٫۵۲ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۴۲٬۰۹۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۴۱٬۳۶۴ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۳٪ | ۱۴۲٬۵۵۰ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۶ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۴۳٬۶۴۰ تومان/کیلو ۰٫۵۳ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۴۴٬۸۲۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۹۳٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۳۵ دلار/کیلو | — | ۹۴٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانه | ۱۰۲٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۳۸ دلار/کیلو | — | ۱۰۳٬۱۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ اعلامی | ۱۱۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۴۴ دلار/کیلو | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۱۸٬۴۵۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۷٬۲۷۳ تومان/کیلو ۰٫۴۷ دلار/کیلو | — | ۱۲۸٬۴۵۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۲۹٬۲۷۲ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۳۰٬۴۵۹ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار تهراننرخ بازار | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۰٬۰۰۰ تومان/کیلو ۰٫۴۸ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۳۱٬۱۸۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۴٬۰۹۰ تومان/کیلو ۰٫۵۰ دلار/کیلو | ▼ ۰٫۷٪ | ۱۳۵٬۲۷۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | درب کارخانهنرخ بازار | ۱۳۷٬۲۷۰ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۳۸٬۴۵۷ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
ورق سیاه ۸ میل | انبار اصفهاننرخ اعلامی | ۱۳۷٬۷۲۷ تومان/کیلو ۰٫۵۱ دلار/کیلو | ▲ ۳٫۴٪ | ۱۳۸٬۹۱۴ ت/کیلوشامل کرایه و سربار برآوردی
کرایه برآورد است، نه استعلام روز. برآورد حمل؛ تأیید قبل از بارگیری. سربار برآورد است و هزینهٔ بارگیری، تخلیه، بیمه، معطلی هنوز در آن نیست — پس این عدد کفِ سربار است، نه کلِ آن. سربار برآوردی؛ نیازمند استعلام. | ۱۰۰٪ | استعلام | ||
